Inicio / Medidas
Encuentra tu talla ideal midiendo tu pie en casa. Solo necesitas una superficie plana, una pared y una regla.
Medir los pies. Póngase de pie sobre un suelo plano con los talones contra la pared. Coloque una regla en el suelo y mida en milímetros desde la pared hasta la punta del dedo más largo. Esa es la longitud de su pie.
Seleccionar una talla de calzado. Si la medida de su pie queda a mitad entre dos números, seleccione el número más grande. Es posible que uno de sus pies sea más largo que el otro, lo cual es bastante normal: utilice el número más grande al elegir la talla.
| Talla | Horma normal | Horma pequeña | Horma grande |
|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 cm | 22 cm | 23 cm |
| 36 | 23 cm | 22.5 cm | 23.5 cm |
| 37 | 23.5 cm | 23 cm | 24 cm |
| 38 | 24 cm | 23.5 cm | 24.5 cm |
| 39 | 25 cm | 24.5 cm | 25.5 cm |
| 40 | 25.5 cm | 25 cm | 26 cm |
| 41 | 26 cm | 25.5 cm | 26.5 cm |
| Talla | Horma normal | Horma pequeña | Horma grande |
|---|---|---|---|
| 18 | 11.5 cm | 11 cm | 12 cm |
| 19 | 12 cm | 11.5 cm | 12.5 cm |
| 20 | 12.5 cm | 12 cm | 13 cm |
| 21 | 13 cm | 12.5 cm | 13.5 cm |
| 22 | 13.5 cm | 13 cm | 14 cm |
| 23 | 14 cm | 13.5 cm | 14.5 cm |
| 24 | 14.5 cm | 14 cm | 15 cm |
| 25 | 15 cm | 14.5 cm | 15.5 cm |
| 26 | 15.5 cm | 15 cm | 16 cm |
| 27 | 16.5 cm | 16 cm | 17 cm |
| 28 | 17 cm | 16.5 cm | 17.5 cm |
| 29 | 17.5 cm | 17 cm | 18 cm |
| 30 | 18.5 cm | 18 cm | 19 cm |
| 31 | 19 cm | 18.5 cm | 19.5 cm |
| 32 | 20 cm | 19.5 cm | 20.5 cm |
| 33 | 20.5 cm | 20 cm | 21 cm |
| 34 | 21 cm | 20.5 cm | 21.5 cm |
| Talla | Horma normal | Horma pequeña | Horma grande |
|---|---|---|---|
| 25 | 15 cm | 14.5 cm | 15.5 cm |
| 26 | 15.5 cm | 15 cm | 16 cm |
| 27 | 16.5 cm | 16 cm | 17 cm |
| 28 | 17 cm | 16.5 cm | 17.5 cm |
| 29 | 17.5 cm | 17 cm | 18 cm |
| 30 | 18.5 cm | 18 cm | 19 cm |
| 31 | 19 cm | 18.5 cm | 19.5 cm |
| 32 | 20 cm | 19.5 cm | 20.5 cm |
| 33 | 20.5 cm | 20 cm | 21 cm |
| 34 | 21 cm | 20.5 cm | 21.5 cm |
| 35 | 22 cm | 21.5 cm | 22.5 cm |
| 36 | 22.5 cm | 22 cm | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm | 23 cm | 24 cm |
| 38 | 24 cm | 23.5 cm | 24.5 cm |
| Talla | Horma normal | Horma pequeña | Horma grande |
|---|---|---|---|
| 39 | 25 cm | 24.5 cm | 25.5 cm |
| 40 | 25.5 cm | 25 cm | 26 cm |
| 41 | 26 cm | 25.5 cm | 26.5 cm |
| 42 | 27 cm | 26.5 cm | 27.5 cm |
| 43 | 27.5 cm | 27 cm | 28 cm |
| 44 | 28 cm | 27.5 cm | 28.5 cm |
| 45 | 29 cm | 28.5 cm | 29.5 cm |
Guía de tallas de calzado